2014 | Идкон открывает новый офис IDCON Russia & CIS и начинает работу с первыми клиентами в Российской Федерации |
2014 |
IDCON запускает новый практический курс тренинг по Устранению Основных Причин Поломок (Root Cause Problem Elimination), включающий в себя экспертизу выявления причин отказов. IDCON вводит на рынок новую услугу по практической поддержке SAP систем. |
2013 | IDCON расширяет свое присутствие. Открываются офисы в Австралии и России. Благодаря контракту с African Minerals, Сьерра-Леоне становится 51-й по счету страной, в которой компания IDCON предоставляла свои услуги. |
2012 | IDCON открывает офисы в Финляндии, Италии и Скандинавии. Штаб-квартира IDCON перебирается в новый больший и вместительный офис по адресу 8081 Arco Corporate Drive in, Роли, Севернай Каролина, США. |
2011 | IDCON становится вдвое больше по сравнению с 2010 годом. Нанимаются ключевые консультанты для предоставления наиболее качественных услуг и разработок тренингов. |
2010 | IDCON празднует 25 лет с момента прибытия в США и продолжает работать на фоне общего экономического спада. Мы увеличиваем свое присутствие в горнодобывающей промышленности: теперь к нашим клиентам прибавились такие компании, как Казахмыс, Arch Coal, Sydvaranger mining и Xtrata. |
2009 |
IDCON издает 4 часть CMS (Condition Monitoring Standarts - Стандарты Мониторинга по Состоянию). Тор Идаммар назначен президентом компании IDCON Inc. |
2008 | Клиентская база IDCON становится очень диверсифицированной. В компанию постоянно обращаются клиенты из различных типов промышленности: нефтегазовая, перерабатывающая, горнодобывающая, пищевая, сталелитейная и др. |
2007 | IDCON выпускает обновленное издание книги-руководства по Планированию и Составлению Графиков Работ, а также выпускает электронную версию Стандартов Мониторинга по Состоянию, части 1-3. |
2006 | IDCON переиздает и обновляет дизайн большинства книг-руководств. IDCON также выпускает книгу "Управление Запчастями и Материалами, Направленное на Надежность". |
2005 | IDCON празднует 20 лет с момента основания офиса в США. Клиентская база IDCON становится очень диверсифицированной. См. список клиентов IDCON. |
2004 | Тор Идаммар назначен партнером и Вице-Президентом IDCON, INC. |
2002 | На XIX Ежегодной Конференции "Надежность и ТОиР - Европа" EUROMAINTENANCE 2002 Кристер Идаммар получает награду за его международный вклад в развитие отрасли и выдающиеся результаты в области Управления Надежностью, ТОиР и Контролем за Состоянием Активов. |
2001 | По итогам анализа одного из лидеров индустриальных изданий компания IDCON, INC признана самой востребованной на рынке консалтинговых услуг в области управления Надежностью и ТОиР. Компания IDCON также лидировала и в 2002 году. |
1997 | Торбъёрн Идаммар, консультант в области управления Надежностью и ТОиР во втором поколении, присоединяется к IDCON, INC. |
1993 | Выпускаются первые книги: "Планирование и составление графиков работ по ТОиР", "Профилактическое ТО, Основной уход и Контроль Состояния" и "Надежность и ТОиР направленные на результат". |
1990 | Разработаны процессы проведения аудита (оценки клиентов), собрана база данных. |
1987 | Миллер Фриман и IDCON, INC организовывают первую конференцию по проблемам надежности для целлюлозно-бумажной индустрии. Это событие до сих пор проводится ежегодно в США, Канаде и Европе. В сентябре 2013 года прошла юбилейная 25-я конференция. |
1986 | Организован первый бенчмарк тур в европейские компании. Позже было организовано еще 9 аналогичных туров с интернациональным набором посетителей. |
1985 | Кристер Идаммар основал офис IDCON, INC в Роли, Северная Каролина, США. |
1984 | Компания Idhammar Konsult AB инициирует первую выставку "Надежность и ТОиР" и конференцию "Underhaul 84" - 26,000 посетителей, 1,600 участников конференции. |
1983 | В качестве парнтерского проекта с ABB, ESAB, Luna, Project Hydraulics, SKF, Metalock и AGA Thermovision создан Центр Надежности Идаммар (IMC AB) для предоставления услуг полного цикла и мобильных решений по надежности для стран третьего мира. |
1981 | Первые центры Надежности созданы в Индии, затем на Ямайке и в Танзании. Первые договоренности в Китае. Компьютеризированная ситсема управления надежностью доставлена и внедрена для клинетов в Соединенном Королевстве - Завод по производству виски и тары, а также на Целлюлозно-бумажный завод в Австралии. В результате отделения производства софта от консалтинговых услуг, появилась компания по производству ПО типа КСУ - ITS AB. |
1979 |
Разработана компьютерная микро система для управления надежностью на кораблях. В Швеции открыта компания CIMAR AB. |
1977 | Первая мини-компютерная система для управления надежностью и ТОиР начала оперировать. Мы получили свой первой контракт в Танзании. |
1974 | Первый заказ в Северной Америке. В канаде мы внедрили систему по управлению Надежностью на борту 4х кораблей. |
1973 | Первая КСУ внедрена на двух целлюлозно-бумажных заводах и на автоконцерне. Опубликованы первые две книги по профилактическому ТОиР. |
1972 | Кристер и Борье Идаммар и еще 4 партнера открывают компанию Idhammar Konsult AB в Швеции. Основными клиентами за первый год были крупные судостроительные компании, автопроизводители и целлюлозно-бумажные заводы. |